HLW5040GYYEQ6型运油车 | |||||||||||
【整车技术参数】 | |||||||||||
产品** | 中汽力威牌 | 公告批次 | 344 | ||||||||
产品名称 | 中汽力威牌HLW5040GYYEQ6型运油车 | ||||||||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.12 | ||||||||
额定质量(kg) | 1445 | 外形尺寸(mm) | 5320X2000X2170,2260 | ||||||||
整备质量(kg) | 2920 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||||||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**载质量(kg) | |||||||||
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1045/1575 | ||||||||
轴荷(kg) | 1795/2700 | **车速(km/h) | 80 | ||||||||
备注: | 备注:ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公 司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机 **净功率值:Q23-115E60(194kW);选装描述:选装直接供电式ETC车载装置;选装 后上部防护样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115E60(11.2); 侧后防护情况:侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为 (mm):130×80,后部防护离地高度:430mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(m m):罐体有效容积2.12立方米,罐体尺寸(长×直径)(mm)为:2900×1050;FL型车 辆;危险货物类项号:3;其他说明:转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动 器,排气管前置,该车适用于危险品运输; | ||||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||||||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
轴距(mm) | 2700 | ||||||||||
轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR | ||||||||||
钢板弹簧片数 | 5/7+3,6/7+4,3/3+3,5/4+3,6/4+3 | 前轮距(mm) | 1521 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1512,1458 | ||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||||||
| |||||||||||
产品报价 | |||||||||||
联系人 | 刘经理 | 邮箱 | |||||||||
联系电话 | 18808660537 | 传真 | |||||||||
企业名称 | 企业网址 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
..