整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5180TXSHL6型洗扫车 | 公告批次: | 330 |
车辆型号: | CLW5180TXSHL6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 5970,5905(Kg) | 外形尺寸 | 8600,8300,8100,7900,7650x2500x3120(mm) |
整备质量 | 11900(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
..