【主要技术参数】 | |||
产品** | 凯力风牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | KLF5180TDYB6型多功能抑尘车 | 产品号 | ZR3W76JC01J |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7470 | 外形尺寸(mm) | 8680×2500×3750 |
整备质量(Kg) | 10400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/9 | 前悬/后悬(mm) | 1290/2890 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4800,5250,5100 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为水箱、发电机组及喷雾机。ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。选装驾驶室前脸样式,选装喷雾机样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1184VKPFN-02 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8385×2420×2800 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 10/12+9,10/10+9 | 前轮距(mm) | 1900,1960,1920,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1810,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
..