主要技术参数:
SCS5080JGKQL6型高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | 总长 | mm | 8710 | |
总宽 | mm | 2150 | ||
总高 | mm | 3200 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 3 | |
总质量 | kg | 7650 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
**大作业高度 | m | 25 | ||
**大作业高度时作业幅度 | m | 3.6 | ||
**大作业幅度 | m | 14.5 | ||
**大作业幅度时作业高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 横向 | mm | 4900 | |
纵向 | mm | 5190 | ||
臂架变幅时间 | s | ** | ||
臂架回转速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行驶参数 | 前悬 | mm | 1155 | |
后悬 | mm | 2060 | ||
后伸 | mm | 1050/1600 | ||
轴距 | mm | 3815 | ||
**高行驶速度 | Km/h | 105 | ||
**小离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 23 | ||
离去角 | . | 12 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 五十铃QL1080BUKAY |
发动机 | 五十铃柴油发动机,**大功率88KW,国六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐3人,驾驶室配置空调,方向助力 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 气动操作 |
工作平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四节五边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | 前V后H型,单独可调 |
操作 | 工作平台和地面遥控器电气操作 |
**系统 | 电液比例**系统,也可选装负载比例系统,实现双动作同步,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
..