整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风天龙前四后八20吨饲料运输车 | 总质量(Kg) | 3**0 |
整备质量(Kg) | 15870 | 额定质量(Kg) | 15000,14935 |
接近角/离去角 | 22/12,13/17 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500x3995 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4**+1350,1995+4600+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
前轮距 | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
..