主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm) | 10475,10500,**95,10120×2500×3800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 2**0 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257N5847E1 | 底盘品牌 | 豪沃 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2022,2041 |
轴 距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近离去角 | 4/14,14/12 | 前悬后悬 | 1500/1800,1500/2020 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.34-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |
D10.28-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
..