主要技术参数
外形尺寸:7360×2500×3310(mm)
总质量:18000kg
整备质量:6620kg
额载质量:11250,11185kg
前悬/后悬:1260/2150(mm)
接近/离去角:19/12︒
**高车速:105km/h
底盘主要参数
品牌 | 东风多利卡D9 | ||||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | ||||
驱动形式 | 4×2 | ||||
驾驶室 | 排半 | ||||
准乘人数 | 2,3(含驾驶员) | ||||
轴距 | 3950mm | ||||
前后桥 | 8T德纳 | ||||
车架 | 250直通 | ||||
变速箱 | 法士特6档 | 东风6档 | 东风6档 | ||
轮胎 | 295/80R22.5 | 10.00R20 | |||
型号 | YCS04200-68 | B6.2NS6B210 | D4.5NS6B220 | ||
品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | ||
功率kw | 147 | 154 | 162 | ||
排量ml | 4156 | 6200 | 4500 | ||
马力P | 200马力 | 210马力 | 220马力 | ||
汽缸数 | 4 | 6 | 4 | ||
额定转速 | 2300rpm | 2300rpm | 2300rpm | ||
**大扭矩 | 720N.m | 850N.m | 820N.m | ||
**大扭矩转速(rpm) | 1200-1600 | 1100-1700 | 1300-1500 | ||
发动机形式 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列 | 直列 |
专用功能配置
匹配垃圾箱 | 8-10方 |
举升油缸 | 液压旋转翻转,主体底部为专用双油缸,可将箱体举升自卸 |
液压系统压力 | 6Mpa |
操作方式 | 电控/手动/手电一体 |
上下垃圾箱作业时间 | ≤60S |
高强度链条 | 采用进口液压油缸密封圈,性能稳定,安全可靠。 |
双后支腿 | 后部设计两根支腿,由液压**,可使车辆上下吊装垃圾箱时保持稳定,安全可靠 |
多路阀组 | 采用国内知名品牌多路阀组,可**后支腿,摆臂的工作,操作简单、可靠。 |
摆臂机构 | 自卸机构由钢板组成箱形结构焊接而成,主要功能是由多路阀操 作油缸驱动摆臂绕轴作旋转运动。 |
选装:垃圾斗有地坑式(方形斗)和地面式(梯形斗),采用边3底4优质碳钢制作,防腐防锈。
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
..