整车技术参数 | |||
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 5方 |
额定载质量 | 2570(Kg) | 整备质量 | 4660(Kg) |
外形尺寸 | 5900,5990×2000×2400,2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
防抱死系统: | 有 | 前排乘客: | 2(人) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 27.7/18(°) | 前悬/后悬: | 1055/1537,1055/1627(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距(mm): | 1525,1519 | 后轮距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
轴荷: | 2640/4720 | **高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1、该车仅选用3308mm轴距。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24141525,1519后轮距(mm):1498,1516,1586,1670轴荷:2640/47200-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。5、自卸方式为后倾卸。专用装置:挂桶机构,主要用于城市垃圾集中收集转运。6、随底盘选装驾驶室,可选装新款上装外观。7、整车长/后悬对应关系为(mm):5900/1537,5990/1627。 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
..